Η απομαγνητοφώνηση των συνομιλιών του πύργου στο αεροδρόμιο Haneda με τις Πτήσεις «JL516» (JAL Α350-900) και «JA722A» (Dash-8 της Ακτοφυλακής), που αποδέσμευσε το ιαπωνικό υπουργείο Μεταφορών, δείχνει ότι το πρώτο είχε πάρει άδεια προσγείωσης, ενώ στο δεύτερο είχε δοθεί η οδηγία να «κρατήσει» στο σημείο C5, την οποία κατά την τυπική διαδικασία είχε επιβεβαιώσει.
JAL A350: ανθρώπινα λάθη, παρανοήσεις και μια τραγική συγκυρία γεγονότων στην παρολίγον τραγωδία;
17:43:02 | JAL516 | Tokyo Tower (control), JAL516 spot 18 |
Tokyo Tower | JAL516, Tokyo Tower Good evening. Continue the approach to Runway 34R (Runway C). Wind 320 degrees 7 knots. There is a departure plane | |
17:43:12 | JAL516 | JAL516 Continues approach to Runway 34R |
17:43:26 | DAL276 | Tokyo Tower, DAL276 Taxiway C. heading towards stopping position |
Tokyo Tower | DAL276, Tokyo Tower Good evening. Please proceed to runway stop position C1. | |
DAL276 | Runway stop position C1 DAL276 | |
17:44:56 | Tokyo Tower | JAL516 Runway 34R No problem landing. Wind 310 degrees 8 knots |
17:45:01 | JAL516 | Runway 34R No landing problems JAL516 |
17:45:11 | JA722A | The tower is on the JA722A C taxiway. |
Tokyo Tower | JA722A, Tokyo Tower Good evening. 1st. Please taxi to the runway stop position on C5. | |
17:45:19 | JA722A | Head to runway stop position C5. 1st. thank you |
17:45:40 | JAL179 | Tokyo Tower, JAL179 Running to runway stop position C1 |
Tokyo Tower | JAL179, Tokyo Tower 3rd. Please proceed to runway stop position C1. | |
JAL179 | Run to runway stop position C1, ready for takeoff | |
17:45:56 | JAL166 | Tokyo Tower, JAL166 spot 21 |
Tokyo Tower | JAL166, Tokyo Tower Good evening. 2nd, continue on approach to Runway 34R. Wind 320 degrees 8 knots. There is a departure plane. Please reduce speed to 160 knots | |
17:46:06 | JAL166 | Reduced speed to 160 knots and continued approach to runway 34R. Good evening |
17:47:23 | Tokyo Tower | JAL166, please reduce speed to minimum approach speed |
JAL166 | JAL166 | |
17:47:27 | 3 seconds of silence |
(Πηγή Flightradar24, το αρχικό κείμενο ΕΔΩ)