H Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας είναι σε διαδικασία ανάπτυξης και κατασκευής ενός εξαιρετικά σύγχρονου πυραυλικού οπλοστασίου, αν και πολλές πληροφορίες για τις τωρινές και ειδικά τις μελλοντικές του δυνατότητες είναι διαβαθμισμένες.
Το πυραυλικό οπλοστάσιο της Κίνας, απαρτίζεται από τα παρακάτω συστήματα:
Missile | Class | Range | News |
---|---|---|---|
DF-11 | SRBM | 280-300 km | Operational |
DF-26 | IRBM | 3,000-4,000 km | Operational |
DF-16 | SRBM | 800-1,000 km | Operational |
DF-4 | IRBM/ICBM | 4,500-5,500 km | Operational |
DF-15 | SRBM | 600 km | Operational |
HN 3 | Cruise Missile | 3,000 km | Operational |
HN 2 | Cruise Missile | 1,400-1,800 km | Operational |
JL-2 | SLBM | 8,000-9,000 km | Operational |
DF-5A/5B/5C | ICBM | 13,000 km | Operational |
HN 1 | Cruise Missile | 50-650 km | Operational |
DF-31 | ICBM | 8,000-11,700 km | Operational |
DF-41 | ICBM | 12,000-15,000 km | In Development |
DF-21 | MRBM | 2,150 km | Operational |
Η παρακάτω εικόνα περιέχει συνοπτικά το τρέχον οπλοστάσιο της Κίνας και τις δυνατότητές του.
Πηγή εικόνας και πληροφοριών: Center for Strategic & International Studies