Μιλήσαμε την περασμένη εβδομάδα για το αεροσκάφος “κόσμημα” των Ιαπώνων Kyushu J7W1, σε δύο μέρη:
Kyushu J7W1 «Shinden»: το ωραιότερο αεροσκάφος της Ιαπωνίας στο Β΄ Π.Π. Μέρος Α΄
Kyushu J7W1 «Shinden»: το ωραιότερο αεροσκάφος της Ιαπωνίας στο Β΄ Π.Π – Μέρος B΄
Σήμερα θα δείξουμε σε έναν συγκεντρωτικό πίνακα τα δομικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του και ακολούθως, με τη συνδρομή πάντοτε του αγαπητού αναγνώση evo_ii, θα παρουσιάσουμε ανά κλίμακα ό,τι έχουν δημιουργήσει για αυτό οι μοντελιστικές εταιρείες, στο military-history.gr.
| Mοντέλο | Kyushu J7W1 |
| Πλήρωμα | 1 μέλος |
| μήκος | 9,76 μ. |
| Άνοιγμα πτερύγων | 11,11 μ. |
| Επιφάνεια πτερύγων | 20,50 τ.μ. |
| Ύψος | 3,92 μ. |
| Βάρος | |
| Καθαρό βάρος | 3.525 κιλά |
| Βάρος απογείωσης | 5.272 κιλά |
| Χωρητικότητα καυσίμων | 1.115-1.200 λίτρα |
| Κινητήρας | 1 Μitsubishi (Ha-43 Μodel 42) |
| Ισχύς | |
| Απογείωση | 1 х 2.130 ίπποι |
| Υψόμετρο | 1 х 2.020 ίπποι |
| Μεγίστη ταχύτητα | 750 χλμ./ω. |
| Ταχύτητα πορείας | 444 χλμ./ω. |
| Εμβέλεια | 2.080 χλμ. |
| Ακτίνα δράσεως | 850 χλμ. |
| Ρυθμός ανάβασης | 748 μ./λ. |
| Μέγιστο υψόμετρο | 12.000 μ. |
| Έλικα | Εξάφυλλη, σταθερού βήματος |
| Βάρος πτερύγων | 240,4 κιλά/τμ. |
| Οπλισμός | 4 Πυροβόλα των 30 χλστ. «τύπου 5» (60 φυσίγγια ανά κάννη). Σην εκπαιδευτική έκδοση, 4 πολυβόλα των 7,92 χλστ.Δυνατότητα μεταφοράς δύο βομβών των 60 κιλών ή 4 των 30 κιλών σε πυλώνες κάτω από τις πτέρυγες. |

Η συνέχεια στο Military History









